Spesifikasi:
| Measuring Parameter | Overload Current, Phase Asymmetry, Phase Failure & Phase Sequence, Under Current |
| Electrical Connection | 3Ø-3W |
| Display | 3 LED Indication |
| Trip Setting | Phase Unbalance: 50% of Motor Current (Fixed), T(sec ) Setting: To Select 2 Sec, 4 Sec, 6 Sec, 8 Sec,10 Sec Trip Time Curve in Overload Trip Curve Graph, Under Current: 50% of Motor Current, X Imax: To Select Motor Current Rating |
| Time Ranges | Single Phase Trip: 5sec , Phase Unbalace: 5sec, Phase Sequence: 5sec, Overload Trip: As Per (IDMT Curve) , Under Current Trip: 5 Sec |
| CT Setting | 10A, 40A, 80A |
| Accuracy | Trip: ±5% of Set Value, Time: ±5% of Setting ±100ms |
| Output Contact | 2 C/O (DPDT ) |
| Output Rating | NC: 5A @ 240V AC , NO: 5A @ 240V AC |
| Auxillary Supply | 230V AC ±15% |
| Size | 52.5mm |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |
Setiap teransaksi di toko online kami akan disertakan
INVOICE PENJUALAN dan STAMPLE TOKO yang dimasukkan dalam
paket pengiriman





Ulasan
Belum ada ulasan.